Latest Products
| Product | Price | |
|---|---|---|
| Honor 500 Pro | EGP 27,203 | |
| Honor 500 | EGP 17,311 | |
| Honor X7d 4G | EGP 9,892 | |
| Honor Magic V Flip 2 | EGP 34,127 | |
| Honor X7c 5G | EGP 10,881 | |
| Honor Play 10C | EGP 4,451 | |
| Honor Pad X7 | EGP 5,935 | |
| Honor Pad GT2 Pro | EGP 17,311 | |
| Honor Magic V2 Flip | EGP 44,514 | |
| Honor GT 2 Pro | EGP 28,687 | |
| Honor GT 2 | EGP 22,257 | |
| Honor X70 GT | EGP 12,365 | |
| Honor X70 Pro | EGP 12,365 | |
| Honor X70 | EGP 9,645 | |
| Honor X6c | EGP 7,419 | |
| HONOR Earbuds X9 | EGP 2,028 | |
| Honor MagicPad 3 | EGP 20,773 | |
| Honor 400 China | EGP 17,311 | |
| Honor 400 Pro China | EGP 23,741 | |
| Honor Magic V5 | EGP 62,320 | |
Top 10 by weekly interest
| Product | Views | |
|---|---|---|
| Honor X9c 5G | 19877 | |
| Honor MagicPad 2 12.3 | 10186 | |
| Honor Magic 7 Pro | 9998 | |
| Honor 400 Lite | 8506 | |
| Honor Magic V3 | 8056 | |
| Honor 400 Pro | 7293 | |
| Honor X7c 4G | 6995 | |
| Honor Pad GT Pro | 6891 | |
| Honor X8c | 6795 | |
| Honor 400 Ultra | 6670 | |