Latest Products
| Product | Price | |
|---|---|---|
| Honor 500 Pro | USD 550 | |
| Honor 500 | USD 350 | |
| Honor X7d 4G | USD 200 | |
| Honor Magic V Flip 2 | USD 690 | |
| Honor X7c 5G | USD 220 | |
| Honor Play 10C | USD 90 | |
| Honor Pad X7 | USD 120 | |
| Honor Pad GT2 Pro | USD 350 | |
| Honor Magic V2 Flip | USD 900 | |
| Honor GT 2 Pro | USD 580 | |
| Honor GT 2 | USD 450 | |
| Honor X70 GT | USD 250 | |
| Honor X70 Pro | USD 250 | |
| Honor X70 | USD 195 | |
| Honor X6c | USD 150 | |
| HONOR Earbuds X9 | USD 41 | |
| Honor MagicPad 3 | USD 420 | |
| Honor 400 China | USD 350 | |
| Honor 400 Pro China | USD 480 | |
| Honor Magic V5 | USD 1,260 | |
Top 10 by weekly interest
| Product | Views | |
|---|---|---|
| Honor X9c 5G | 20263 | |
| Honor MagicPad 2 12.3 | 10392 | |
| Honor Magic 7 Pro | 10236 | |
| Honor 400 Lite | 8982 | |
| Honor Magic V3 | 8277 | |
| Honor 400 Pro | 7522 | |
| Honor X7c 4G | 7234 | |
| Honor Pad GT Pro | 7082 | |
| Honor X8c | 7008 | |
| Honor 400 Ultra | 6871 | |