Latest Products
| Product | Price | |
|---|---|---|
| Honor 500 Pro | BSD 550 | |
| Honor 500 | BSD 350 | |
| Honor X7d 4G | BSD 200 | |
| Honor Magic V Flip 2 | BSD 690 | |
| Honor X7c 5G | BSD 220 | |
| Honor Play 10C | BSD 90 | |
| Honor Pad X7 | BSD 120 | |
| Honor Pad GT2 Pro | BSD 350 | |
| Honor Magic V2 Flip | BSD 900 | |
| Honor GT 2 Pro | BSD 580 | |
| Honor GT 2 | BSD 450 | |
| Honor X70 GT | BSD 250 | |
| Honor X70 Pro | BSD 250 | |
| Honor X70 | BSD 195 | |
| Honor X6c | BSD 150 | |
| HONOR Earbuds X9 | BSD 41 | |
| Honor MagicPad 3 | BSD 420 | |
| Honor 400 China | BSD 350 | |
| Honor 400 Pro China | BSD 480 | |
| Honor Magic V5 | BSD 1,260 | |
Top 10 by weekly interest
| Product | Views | |
|---|---|---|
| Honor X9c 5G | 21253 | |
| Honor MagicPad 2 12.3 | 10778 | |
| Honor Magic 7 Pro | 10737 | |
| Honor 400 Lite | 9960 | |
| Honor Magic V3 | 8695 | |
| Honor 400 Pro | 8022 | |
| Honor X7c 4G | 7645 | |
| Honor X8c | 7513 | |
| Honor Pad GT Pro | 7489 | |
| Honor 400 Ultra | 7284 | |