Latest Products
| Product | Price | |
|---|---|---|
| Honor 500 Pro | BHR 209 | |
| Honor 500 | BHR 133 | |
| Honor X7d 4G | BHR 76 | |
| Honor Magic V Flip 2 | BHR 262 | |
| Honor X7c 5G | BHR 84 | |
| Honor Play 10C | BHR 34 | |
| Honor Pad X7 | BHR 46 | |
| Honor Pad GT2 Pro | BHR 133 | |
| Honor Magic V2 Flip | BHR 342 | |
| Honor GT 2 Pro | BHR 220 | |
| Honor GT 2 | BHR 171 | |
| Honor X70 GT | BHR 95 | |
| Honor X70 Pro | BHR 95 | |
| Honor X70 | BHR 74 | |
| Honor X6c | BHR 57 | |
| HONOR Earbuds X9 | BHR 16 | |
| Honor MagicPad 3 | BHR 160 | |
| Honor 400 China | BHR 133 | |
| Honor 400 Pro China | BHR 182 | |
| Honor Magic V5 | BHR 479 | |
Top 10 by weekly interest
| Product | Views | |
|---|---|---|
| Honor X9c 5G | 20819 | |
| Honor MagicPad 2 12.3 | 10692 | |
| Honor Magic 7 Pro | 10569 | |
| Honor 400 Lite | 9520 | |
| Honor Magic V3 | 8550 | |
| Honor 400 Pro | 7843 | |
| Honor X7c 4G | 7510 | |
| Honor Pad GT Pro | 7375 | |
| Honor X8c | 7331 | |
| Honor 400 Ultra | 7156 | |