Latest Products
| Product | Price | |
|---|---|---|
| Honor 500 Pro | BRL 3,064 | |
| Honor 500 | BRL 1,950 | |
| Honor X7d 4G | BRL 1,114 | |
| Honor Magic V Flip 2 | BRL 3,843 | |
| Honor X7c 5G | BRL 1,225 | |
| Honor Play 10C | BRL 501 | |
| Honor Pad X7 | BRL 668 | |
| Honor Pad GT2 Pro | BRL 1,950 | |
| Honor Magic V2 Flip | BRL 5,013 | |
| Honor GT 2 Pro | BRL 3,231 | |
| Honor GT 2 | BRL 2,507 | |
| Honor X70 GT | BRL 1,393 | |
| Honor X70 Pro | BRL 1,393 | |
| Honor X70 | BRL 1,086 | |
| Honor X6c | BRL 836 | |
| HONOR Earbuds X9 | BRL 228 | |
| Honor MagicPad 3 | BRL 2,339 | |
| Honor 400 China | BRL 1,950 | |
| Honor 400 Pro China | BRL 2,674 | |
| Honor Magic V5 | BRL 7,018 | |
Top 10 by weekly interest
| Product | Views | |
|---|---|---|
| Honor X9c 5G | 20263 | |
| Honor MagicPad 2 12.3 | 10392 | |
| Honor Magic 7 Pro | 10236 | |
| Honor 400 Lite | 8982 | |
| Honor Magic V3 | 8277 | |
| Honor 400 Pro | 7522 | |
| Honor X7c 4G | 7234 | |
| Honor Pad GT Pro | 7082 | |
| Honor X8c | 7008 | |
| Honor 400 Ultra | 6871 | |