Latest Products
| Product | Price | |
|---|---|---|
| Honor 500 Pro | DKK 3,504 | |
| Honor 500 | DKK 2,230 | |
| Honor X7d 4G | DKK 1,274 | |
| Honor Magic V Flip 2 | DKK 4,395 | |
| Honor X7c 5G | DKK 1,401 | |
| Honor Play 10C | DKK 573 | |
| Honor Pad X7 | DKK 764 | |
| Honor Pad GT2 Pro | DKK 2,230 | |
| Honor Magic V2 Flip | DKK 5,733 | |
| Honor GT 2 Pro | DKK 3,695 | |
| Honor GT 2 | DKK 2,867 | |
| Honor X70 GT | DKK 1,593 | |
| Honor X70 Pro | DKK 1,593 | |
| Honor X70 | DKK 1,242 | |
| Honor X6c | DKK 956 | |
| HONOR Earbuds X9 | DKK 261 | |
| Honor MagicPad 3 | DKK 2,675 | |
| Honor 400 China | DKK 2,230 | |
| Honor 400 Pro China | DKK 3,058 | |
| Honor Magic V5 | DKK 8,026 | |
Top 10 by weekly interest
| Product | Views | |
|---|---|---|
| Honor X9c 5G | 21170 | |
| Honor MagicPad 2 12.3 | 10763 | |
| Honor Magic 7 Pro | 10711 | |
| Honor 400 Lite | 9879 | |
| Honor Magic V3 | 8649 | |
| Honor 400 Pro | 7960 | |
| Honor X7c 4G | 7594 | |
| Honor Pad GT Pro | 7458 | |
| Honor X8c | 7444 | |
| Honor 400 Ultra | 7241 | |