Latest Products
| Product | Price | |
|---|---|---|
| Honor 500 Pro | KWD 171 | |
| Honor 500 | KWD 109 | |
| Honor X7d 4G | KWD 62 | |
| Honor Magic V Flip 2 | KWD 214 | |
| Honor X7c 5G | KWD 68 | |
| Honor Play 10C | KWD 28 | |
| Honor Pad X7 | KWD 37 | |
| Honor Pad GT2 Pro | KWD 109 | |
| Honor Magic V2 Flip | KWD 279 | |
| Honor GT 2 Pro | KWD 180 | |
| Honor GT 2 | KWD 140 | |
| Honor X70 GT | KWD 78 | |
| Honor X70 Pro | KWD 78 | |
| Honor X70 | KWD 60 | |
| Honor X6c | KWD 47 | |
| HONOR Earbuds X9 | KWD 13 | |
| Honor MagicPad 3 | KWD 130 | |
| Honor 400 China | KWD 109 | |
| Honor 400 Pro China | KWD 149 | |
| Honor Magic V5 | KWD 391 | |
Top 10 by weekly interest
| Product | Views | |
|---|---|---|
| Honor X9c 5G | 21170 | |
| Honor MagicPad 2 12.3 | 10763 | |
| Honor Magic 7 Pro | 10711 | |
| Honor 400 Lite | 9879 | |
| Honor Magic V3 | 8649 | |
| Honor 400 Pro | 7960 | |
| Honor X7c 4G | 7594 | |
| Honor Pad GT Pro | 7458 | |
| Honor X8c | 7444 | |
| Honor 400 Ultra | 7241 | |