Latest Products
| Product | Price | |
|---|---|---|
| Honor 500 Pro | NZD 935 | |
| Honor 500 | NZD 595 | |
| Honor X7d 4G | NZD 340 | |
| Honor Magic V Flip 2 | NZD 1,173 | |
| Honor X7c 5G | NZD 374 | |
| Honor Play 10C | NZD 153 | |
| Honor Pad X7 | NZD 204 | |
| Honor Pad GT2 Pro | NZD 595 | |
| Honor Magic V2 Flip | NZD 1,530 | |
| Honor GT 2 Pro | NZD 986 | |
| Honor GT 2 | NZD 765 | |
| Honor X70 GT | NZD 425 | |
| Honor X70 Pro | NZD 425 | |
| Honor X70 | NZD 332 | |
| Honor X6c | NZD 255 | |
| HONOR Earbuds X9 | NZD 70 | |
| Honor MagicPad 3 | NZD 714 | |
| Honor 400 China | NZD 595 | |
| Honor 400 Pro China | NZD 816 | |
| Honor Magic V5 | NZD 2,142 | |
Top 10 by weekly interest
| Product | Views | |
|---|---|---|
| Honor X9c 5G | 20262 | |
| Honor MagicPad 2 12.3 | 10391 | |
| Honor Magic 7 Pro | 10235 | |
| Honor 400 Lite | 8973 | |
| Honor Magic V3 | 8275 | |
| Honor 400 Pro | 7521 | |
| Honor X7c 4G | 7233 | |
| Honor Pad GT Pro | 7076 | |
| Honor X8c | 7007 | |
| Honor 400 Ultra | 6868 | |