Latest Products
| Product | Price | |
|---|---|---|
| Honor 500 Pro | SAR 2,063 | |
| Honor 500 | SAR 1,313 | |
| Honor X7d 4G | SAR 750 | |
| Honor Magic V Flip 2 | SAR 2,588 | |
| Honor X7c 5G | SAR 825 | |
| Honor Play 10C | SAR 338 | |
| Honor Pad X7 | SAR 450 | |
| Honor Pad GT2 Pro | SAR 1,313 | |
| Honor Magic V2 Flip | SAR 3,375 | |
| Honor GT 2 Pro | SAR 2,175 | |
| Honor GT 2 | SAR 1,688 | |
| Honor X70 GT | SAR 938 | |
| Honor X70 Pro | SAR 938 | |
| Honor X70 | SAR 731 | |
| Honor X6c | SAR 563 | |
| HONOR Earbuds X9 | SAR 154 | |
| Honor MagicPad 3 | SAR 1,575 | |
| Honor 400 China | SAR 1,313 | |
| Honor 400 Pro China | SAR 1,800 | |
| Honor Magic V5 | SAR 4,725 | |
Top 10 by weekly interest
| Product | Views | |
|---|---|---|
| Honor X9c 5G | 20262 | |
| Honor MagicPad 2 12.3 | 10391 | |
| Honor Magic 7 Pro | 10235 | |
| Honor 400 Lite | 8974 | |
| Honor Magic V3 | 8275 | |
| Honor 400 Pro | 7521 | |
| Honor X7c 4G | 7233 | |
| Honor Pad GT Pro | 7076 | |
| Honor X8c | 7007 | |
| Honor 400 Ultra | 6868 | |