Latest Products
| Product | Price | |
|---|---|---|
| Honor 500 Pro | SEK 5,170 | |
| Honor 500 | SEK 3,290 | |
| Honor X7d 4G | SEK 1,880 | |
| Honor Magic V Flip 2 | SEK 6,486 | |
| Honor X7c 5G | SEK 2,068 | |
| Honor Play 10C | SEK 846 | |
| Honor Pad X7 | SEK 1,128 | |
| Honor Pad GT2 Pro | SEK 3,290 | |
| Honor Magic V2 Flip | SEK 8,460 | |
| Honor GT 2 Pro | SEK 5,452 | |
| Honor GT 2 | SEK 4,230 | |
| Honor X70 GT | SEK 2,350 | |
| Honor X70 Pro | SEK 2,350 | |
| Honor X70 | SEK 1,833 | |
| Honor X6c | SEK 1,410 | |
| HONOR Earbuds X9 | SEK 385 | |
| Honor MagicPad 3 | SEK 3,948 | |
| Honor 400 China | SEK 3,290 | |
| Honor 400 Pro China | SEK 4,512 | |
| Honor Magic V5 | SEK 11,844 | |
Top 10 by weekly interest
| Product | Views | |
|---|---|---|
| Honor X9c 5G | 20262 | |
| Honor MagicPad 2 12.3 | 10391 | |
| Honor Magic 7 Pro | 10235 | |
| Honor 400 Lite | 8979 | |
| Honor Magic V3 | 8276 | |
| Honor 400 Pro | 7521 | |
| Honor X7c 4G | 7233 | |
| Honor Pad GT Pro | 7076 | |
| Honor X8c | 7007 | |
| Honor 400 Ultra | 6869 | |