Latest Products
| Product | Price | |
|---|---|---|
| Honor 500 Pro | NGN 837,100 | |
| Honor 500 | NGN 532,700 | |
| Honor X7d 4G | NGN 304,400 | |
| Honor Magic V Flip 2 | NGN 1,050,180 | |
| Honor X7c 5G | NGN 334,840 | |
| Honor Play 10C | NGN 136,980 | |
| Honor Pad X7 | NGN 182,640 | |
| Honor Pad GT2 Pro | NGN 532,700 | |
| Honor Magic V2 Flip | NGN 1,369,800 | |
| Honor GT 2 Pro | NGN 882,760 | |
| Honor GT 2 | NGN 684,900 | |
| Honor X70 GT | NGN 380,500 | |
| Honor X70 Pro | NGN 380,500 | |
| Honor X70 | NGN 296,790 | |
| Honor X6c | NGN 228,300 | |
| HONOR Earbuds X9 | NGN 62,402 | |
| Honor MagicPad 3 | NGN 639,240 | |
| Honor 400 China | NGN 532,700 | |
| Honor 400 Pro China | NGN 730,560 | |
| Honor Magic V5 | NGN 1,917,720 | |
Top 10 by weekly interest
| Product | Views | |
|---|---|---|
| Honor X9c 5G | 20819 | |
| Honor MagicPad 2 12.3 | 10692 | |
| Honor Magic 7 Pro | 10569 | |
| Honor 400 Lite | 9520 | |
| Honor Magic V3 | 8550 | |
| Honor 400 Pro | 7843 | |
| Honor X7c 4G | 7510 | |
| Honor Pad GT Pro | 7375 | |
| Honor X8c | 7331 | |
| Honor 400 Ultra | 7156 | |