Latest Products
| Product | Price | |
|---|---|---|
| Honor 500 Pro | TZS 1,375,000 | |
| Honor 500 | TZS 875,000 | |
| Honor X7d 4G | TZS 500,000 | |
| Honor Magic V Flip 2 | TZS 1,725,000 | |
| Honor X7c 5G | TZS 550,000 | |
| Honor Play 10C | TZS 225,000 | |
| Honor Pad X7 | TZS 300,000 | |
| Honor Pad GT2 Pro | TZS 875,000 | |
| Honor Magic V2 Flip | TZS 2,250,000 | |
| Honor GT 2 Pro | TZS 1,450,000 | |
| Honor GT 2 | TZS 1,125,000 | |
| Honor X70 GT | TZS 625,000 | |
| Honor X70 Pro | TZS 625,000 | |
| Honor X70 | TZS 487,500 | |
| Honor X6c | TZS 375,000 | |
| HONOR Earbuds X9 | TZS 102,500 | |
| Honor MagicPad 3 | TZS 1,050,000 | |
| Honor 400 China | TZS 875,000 | |
| Honor 400 Pro China | TZS 1,200,000 | |
| Honor Magic V5 | TZS 3,150,000 | |
Top 10 by weekly interest
| Product | Views | |
|---|---|---|
| Honor X9c 5G | 20262 | |
| Honor MagicPad 2 12.3 | 10391 | |
| Honor Magic 7 Pro | 10235 | |
| Honor 400 Lite | 8979 | |
| Honor Magic V3 | 8276 | |
| Honor 400 Pro | 7521 | |
| Honor X7c 4G | 7233 | |
| Honor Pad GT Pro | 7076 | |
| Honor X8c | 7007 | |
| Honor 400 Ultra | 6869 | |