Latest Products
| Product | Price | |
|---|---|---|
| Vivo Y500 China | TZS 575,000 | |
| Vivo G3 5G | TZS 525,000 | |
| Vivo V70 | TZS 1,125,000 | |
| Vivo V60 Lite 4G | TZS 575,000 | |
| Vivo V60 Lite 5G | TZS 675,000 | |
| Vivo Y04s | TZS 225,000 | |
| Vivo Y500 4G | TZS 575,000 | |
| Vivo T4R | TZS 575,000 | |
| Vivo Y400 4G | TZS 575,000 | |
| Vivo X300 Ultra | TZS 2,250,000 | |
| Vivo Y50m | TZS 525,000 | |
| Tecno Spark Go 3 | TZS 300,000 | |
| Vivo T5 Lite | TZS 500,000 | |
| Vivo T5 Ultra | TZS 1,125,000 | |
| Vivo T5 | TZS 625,000 | |
| Vivo iQOO Z10R | TZS 550,000 | |
| Vivo X300 FE | TZS 1,750,000 | |
| Vivo Y50 China | TZS 425,000 | |
| Vivo iQOO 13 Ace Green | TZS 1,400,000 | |
| Vivo iQOO 15 | TZS 1,475,000 | |
Top 10 by weekly interest
| Product | Views | |
|---|---|---|
| Vivo V50 Pro | 25052 | |
| Vivo V40 Pro | 19011 | |
| Vivo X200 Pro | 15652 | |
| Vivo T4x 5G | 15454 | |
| Vivo iQOO 13 Pro | 15161 | |
| Vivo iQOO Z9s Pro | 15104 | |
| Vivo iQOO Neo 10R | 14729 | |
| Vivo iQOO 13 | 14268 | |
| Vivo V40 | 13582 | |
| Vivo T3 Ultra | 12978 | |