Official Image of Vivo iQOO Watch 2 Images Egypt with Price & Specs
Price in Egypt: EGP 12,316
| Released Date | Exp Release 2024, November |
| Display Type | AMOLED |
| Display Size | 1.78 inches |
| Main Camera | No |
| OS | Proprietary OS |
| Battery | 450 mAh |
| Released Date | Exp Release 2024, November |
| Display Type | AMOLED |
| Display Size | 1.78 inches |
| Main Camera | No |
| OS | Proprietary OS |
| Battery | 450 mAh |
Related Products
| Product | Price | |
|---|---|---|
| Vivo T4R | EGP 11,376 | |
| Vivo Y400 4G | EGP 11,376 | |
| Vivo V50 Lite 4G | EGP 13,354 | |
| Vivo T4 | EGP 12,860 | |
| Vivo Y22s Europe | EGP 12,860 | |
| Vivo iQOO Z10 Turbo Pro | EGP 13,354 | |
| Vivo iQOO Z10 Turbo | EGP 12,365 | |
| Vivo iQOO Z10 | EGP 12,860 | |
| Vivo Y39 | EGP 11,376 | |
| Vivo Y100 5G IDN | EGP 11,870 | |
Latest Products
| Product | Price | |
|---|---|---|
| Vivo Y500 China | EGP 11,376 | |
| Vivo G3 5G | EGP 10,387 | |
| Vivo V70 | EGP 22,257 | |
| Vivo V60 Lite 4G | EGP 11,376 | |
| Vivo V60 Lite 5G | EGP 13,354 | |
| Vivo Y04s | EGP 4,451 | |
| Vivo Y500 4G | EGP 11,376 | |
| Vivo T4R | EGP 11,376 | |
| Vivo Y400 4G | EGP 11,376 | |
| Vivo X300 Ultra | EGP 44,514 | |
| Vivo Y50m | EGP 10,387 | |
| Tecno Spark Go 3 | EGP 5,935 | |
| Vivo T5 Lite | EGP 9,892 | |
| Vivo T5 Ultra | EGP 22,257 | |
| Vivo T5 | EGP 12,365 | |
| Vivo iQOO Z10R | EGP 10,881 | |
| Vivo X300 FE | EGP 34,622 | |
| Vivo Y50 China | EGP 8,408 | |
| Vivo iQOO 13 Ace Green | EGP 27,698 | |
| Vivo iQOO 15 | EGP 29,181 | |
Top 10 by weekly interest
| Product | Views | |
|---|---|---|
| Vivo V50 Pro | 25442 | |
| Vivo V40 Pro | 19234 | |
| Vivo X200 Pro | 15916 | |
| Vivo T4x 5G | 15717 | |
| Vivo iQOO 13 Pro | 15389 | |
| Vivo iQOO Z9s Pro | 15340 | |
| Vivo iQOO Neo 10R | 14987 | |
| Vivo iQOO 13 | 14516 | |
| Vivo V40 | 13820 | |
| Vivo T3 Ultra | 13184 | |
More From Watches
| Product | Price | |
|---|---|---|
| Vivo Watch 4 | EGP 14,789 | |
| Vivo iQOO Watch GT 2 | EGP 3,462 | |
| Vivo Watch 3 | EGP 9,397 | |
| Vivo iQOO Watch | EGP 8,408 | |
| Vivo Watch GT | EGP 5,441 | |
| Vivo iQOO Watch GT | EGP 3,215 | |
| Vivo Watch 5 | EGP 5,441 | |
User Opinions