Latest Products
| Product | Price | |
|---|---|---|
| Vivo Y500 China | AFN 15,640 | |
| Vivo G3 5G | AFN 14,280 | |
| Vivo V70 | AFN 30,600 | |
| Vivo V60 Lite 4G | AFN 15,640 | |
| Vivo V60 Lite 5G | AFN 18,360 | |
| Vivo Y04s | AFN 6,120 | |
| Vivo Y500 4G | AFN 15,640 | |
| Vivo T4R | AFN 15,640 | |
| Vivo Y400 4G | AFN 15,640 | |
| Vivo X300 Ultra | AFN 61,200 | |
| Vivo Y50m | AFN 14,280 | |
| Tecno Spark Go 3 | AFN 8,160 | |
| Vivo T5 Lite | AFN 13,600 | |
| Vivo T5 Ultra | AFN 30,600 | |
| Vivo T5 | AFN 17,000 | |
| Vivo iQOO Z10R | AFN 14,960 | |
| Vivo X300 FE | AFN 47,600 | |
| Vivo Y50 China | AFN 11,560 | |
| Vivo iQOO 13 Ace Green | AFN 38,080 | |
| Vivo iQOO 15 | AFN 40,120 | |
Top 10 by weekly interest
| Product | Views | |
|---|---|---|
| Vivo V50 Pro | 25446 | |
| Vivo V40 Pro | 19234 | |
| Vivo X200 Pro | 15916 | |
| Vivo T4x 5G | 15719 | |
| Vivo iQOO 13 Pro | 15390 | |
| Vivo iQOO Z9s Pro | 15342 | |
| Vivo iQOO Neo 10R | 14995 | |
| Vivo iQOO 13 | 14518 | |
| Vivo V40 | 13822 | |
| Vivo T3 Ultra | 13185 | |