Latest Products
| Product | Price | |
|---|---|---|
| Honor 500 Pro | AFN 37,400 | |
| Honor 500 | AFN 23,800 | |
| Honor X7d 4G | AFN 13,600 | |
| Honor Magic V Flip 2 | AFN 46,920 | |
| Honor X7c 5G | AFN 14,960 | |
| Honor Play 10C | AFN 6,120 | |
| Honor Pad X7 | AFN 8,160 | |
| Honor Pad GT2 Pro | AFN 23,800 | |
| Honor Magic V2 Flip | AFN 61,200 | |
| Honor GT 2 Pro | AFN 39,440 | |
| Honor GT 2 | AFN 30,600 | |
| Honor X70 GT | AFN 17,000 | |
| Honor X70 Pro | AFN 17,000 | |
| Honor X70 | AFN 13,260 | |
| Honor X6c | AFN 10,200 | |
| HONOR Earbuds X9 | AFN 2,788 | |
| Honor MagicPad 3 | AFN 28,560 | |
| Honor 400 China | AFN 23,800 | |
| Honor 400 Pro China | AFN 32,640 | |
| Honor Magic V5 | AFN 85,680 | |
Top 10 by weekly interest
| Product | Views | |
|---|---|---|
| Honor X9c 5G | 20262 | |
| Honor MagicPad 2 12.3 | 10391 | |
| Honor Magic 7 Pro | 10235 | |
| Honor 400 Lite | 8979 | |
| Honor Magic V3 | 8276 | |
| Honor 400 Pro | 7521 | |
| Honor X7c 4G | 7233 | |
| Honor Pad GT Pro | 7076 | |
| Honor X8c | 7007 | |
| Honor 400 Ultra | 6869 | |